スチールショット
スチールショット 粒度
| 号数 | G-12 | G-14 | G-18 | G-25 | G-40 |
| 目開き[μm] | |||||
| 5,600 | |||||
| 4,000 | |||||
| 3,350 | |||||
| 2,800 | 0 | ||||
| 2,360 | <5 | 0 | |||
| 2,000 | - | <5 | 0 | ||
| 1,700 | >80 | - | <5 | ||
| 1,400 | >90 | >80 | - | 0 | |
| 1,180 | >90 | >75 | <5 | 0 | |
| 1,000 | - | <5 | |||
| 850 | >85 | - | - | ||
| 710 | >70 | - | |||
| 600 | - | - | |||
| 500 | - | - | |||
| 425 | >80 | >70 | |||
| 355 | - | ||||
| 300 | >80 | ||||
| 180 |
[累積重量%]
※上記は代表商品を掲載致しましたので、その他商品もございます。
スチールショット 成分
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.8~1.2 | ≧0.4 | 0.35~1.0未満 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 真比重 | 単位容積重量(見掛け比重・カサ比重) |
| 7.6 | 3.9 |
| 新モース硬度 | 一般研磨用 |
| 8 | 400-550HV0.5 が9.0%以上 |
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。
成分 粒度により多少異なります。



