日光珪砂(にっこうけいさ)
こちらは日光珪砂の粒度、成分のご紹介ぺージとなります。
硅砂販売用途に合わせた砂を幅広い分野に安定供給致します。
数多くの珪砂から、お客様のニーズにあわせた珪砂をご用意いたします。
ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
日光珪砂粒度
| 号数 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 |
| 目開き[μm] | ||||||||
| 5,600 | ||||||||
| 4,000 | ||||||||
| 3,350 | ||||||||
| 2,360 | 1.6 | |||||||
| 1,700 | 30.9 | 7.2 | ||||||
| 1,180 | 55.1 | 60.3 | 7.3 | 0.0 | ||||
| 850 | 10.9 | 24.5 | 58.8 | 2.9 | ||||
| 600 | 2.5 | 5.4 | 22.8 | 24.3 | 0.0 | |||
| 425 | 0.0 | 2.1 | 5.8 | 40.1 | 2.2 | |||
| 300 | 0.5 | 4.2 | 24.6 | 20.6 | ||||
| 212 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | 53.6 | 0.2 | |||
| 150 | 0.0 | 3.2 | 13.0 | 57.9 | 0.2 | |||
| 106 | 0.2 | 7.4 | 28.7 | 2.4 | 0.7 | |||
| 75 | 2.5 | 8.9 | 45.7 | 1.1 | ||||
| 53 | 0.4 | 3.8 | 41.0 | 15.4 | ||||
| PAN | 0.3 | 0.5 | 10.7 | 82.8 | ||||
| 101.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[重量%]
日光珪砂 成分
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig Loss |
| 86.6 | 7.1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 1.08 |
| 真比重 | 単位容積重量(見掛け比重・カサ比重) |
| 2.54 | 1.4 |
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。
成分 粒度により多少異なります。



