鹿島珪砂(かしまけいさ)
こちらは鹿島珪砂のご紹介ぺージとなります。硅砂販売で用途に合わせた砂を幅広い分野に安定供給!
多くの珪砂からお客さまのニーズにあわせた珪砂をご用意いたします。
ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
鹿島珪砂 粒度
| 号数 | 1号 | 2号 | 3号A | 3号B | 4号 | 4.5号 | 5号 | 6号 |
| 目開き[μm] | ||||||||
| 5,600 | 0.4 | |||||||
| 4,000 | 20.5 | 0.0 | ||||||
| 3,350 | 47.2 | 28.2 | ||||||
| 2,360 | 29.1 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1,700 | 2.8 | 29.3 | 60.5 | 0.6 | 0.0 | |||
| 1,180 | 0.0 | 0.1 | 39.0 | 85.0 | 0.4 | 0.1 | ||
| 850 | 0.0 | 0.5 | 13.4 | 32.1 | 6.7 | 0.0 | ||
| 600 | 0.0 | 0.9 | 38.2 | 15.2 | 20.3 | |||
| 425 | 0.1 | 22.2 | 40.0 | 46.4 | 0.0 | |||
| 300 | 6.1 | 29.0 | 25.5 | 16.3 | ||||
| 212 | 0.9 | 7.6 | 7.7 | 32.1 | ||||
| 150 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 35.2 | ||||
| 106 | 0.1 | 12.4 | ||||||
| 75 | 3.9 | |||||||
| 53 | 0.1 | |||||||
| PAN | 0.0 | |||||||
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[重量%]
鹿島珪砂 成分
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig Loss |
| 85.5 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.01 | 0.4 |
| 真比重 | 単位容積重量(見掛け比重・カサ比重) |
| 2.64 | 1.5 |
1号 2号 は受注生産品となります。
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。
成分 粒度により多少異なります。



